Yaya Yaya Mutuwar Mint Saitata na Amurka Ta Yi Darajar?
Wannan darajar farashi ya ba da lissafi na dabi'un da farashi na Mintin Amurka ya ba da jita-jita da aka tsara tsakanin 1947 da yau.
Tarihin Ƙasar Kasuwanci Ba tare da Ƙari ba
Ma'aikatar Mint ta Amurka ta sayar da tsabar kudi ga masu tarawa tun lokacin da aka kafa shi a ƙarshen 1700. A cikin shekara ta 1947, gwamnati ta kaddamar da kayan aikin kwalliya ta musamman don sayarwa ga masu karbar kuɗi.
Sun ƙunshi tsabar kudi marasa tsabta ga kowane ɗayan da aka samo don ƙididdigewa. Babu wani ma'amala na musamman ko wani tunani game da ingancin tsabar kudi waɗanda aka sanya a cikin sintiri na kwakwalwa.
Daga shekara ta 2005 zuwa 2010, an yi kwaskwarima a cikin tsabar kudi wanda ke da satin gama-gari na musamman fiye da yadda aka gama aikin sana'a. Tsabar kudi da aka buga kawai a matsayin asalin alamomi da tsabar kudi, ba a haɗa su a cikin kwakwalwa ba. Ba a kafa wani sakon mint a cikin 1950, 1982 da 1983. Duk wani sintiri na daga cikin wadannan shekarun sun taru ne ta mutane masu zaman kansu kuma ba ta Mint.
Tattaunawar Kasuwa
Kuna iya saya mafi kyawun sakon mint da aka sa a kai tsaye daga Amurka Mint. Bugu da ƙari, yawancin kwanan nan da aka ba da sakon mint na kwanan nan suna samuwa a kan layi ko kuma daga dillalan kuɗin da kuka fi so a kusa da farashi na ainihi.
Idan kuna so dala mafi girma don jigidar kuɗi, kuna buƙatar raba su da tsara su saboda haka dillalin zai iya ganin abin da kuke da sauri.
Yanayi Dalilai, Rarraba, da Dabbobi
Mintin mai zuwa a cikin kowane yanayin, yana da daraja fiye da yadda ake amfani da mint. Saboda haka, an sanya waɗannan tsabar kudi da asusun ajiyar kuɗin Amurka na asali idan kun sayar da tsabar kuɗin ku.
- Kowane sakon mint ya kasance a 1947 - 1958
- 1970-S Ƙananan Ranar Lincoln Cent
Ƙungiyar Mint Setar Amurka ta Kayyade Kasuwanci da Darajar
Tebur mai zuwa ya lissafa farashi mai saya (abin da zaku iya sa ran ku biya dillalin kuɗin sayan kuɗin) ku sayar da darajar (abin da kuke tsammani dillalin zai biya ku idan kun sayar dashi). Shafin na farko ya lissafa kwanan wata da nau'in biyan farashin da aka saya da kuma sayarwa don Ƙimar Mintin Amurka. Waɗannan su ne kimanin farashin kantin sayar da farashi da dabi'un kasuwancin. Gaskiyar tayin da ka karɓa daga wani dillalin kuɗi zai bambanta dangane da ainihin sashi na tsabar kudin da kuma wasu wasu dalilai da suka ƙayyade darajanta .
| Kwanan wata & Kayan | Ƙididdiga Kayan Saya | Jimlar Tsabar kudi | Jimlar Darajar fuska | Tus. Farashin Farawa | Avg. Saya Farashin | Avg. Sayarwa Darajar |
| 1947 Biyu sanya * | 12,600 | 28 | $ 4.46 | $ 4.87 | $ 1,325.00 | $ 940.00 |
| 1948 Sau biyu * | 17,000 | 28 | $ 4.46 | $ 4.92 | $ 775.00 | $ 530.00 |
| 1949 Sau biyu * | 20,739 | 28 | $ 4.96 | $ 5.45 | $ 975.00 | $ 680.00 |
| 1950 Babu Kyauta da aka bayar | - | - | - | - | - | - |
| 1951 Sau biyu * | 8,654 | 30 | $ 5.46 | $ 6.75 | $ 900.00 | $ 670.00 |
| 1952 Biyu kafa * | 11,499 | 30 | $ 5.46 | $ 6.14 | $ 825.00 | $ 580.00 |
| 1953 Sau biyu * | 15,538 | 30 | $ 5.46 | $ 6.14 | $ 625.00 | $ 410.00 |
| 1954 Sau biyu * | 25,599 | 30 | $ 5.46 | $ 6.19 | $ 250.00 | $ 170.00 |
| 1955 Sau biyu * | 49,656 | 22 | $ 2.86 | $ 3.57 | $ 175.00 | $ 120.00 |
| 1956 Sau biyu * | 45,475 | 18 | $ 2.64 | $ 3.34 | $ 160.00 | $ 110.00 |
| 1957 Biyu saita * | 32,324 | 20 | $ 3.64 | $ 4.40 | $ 270.00 | $ 190.00 |
| 1958 Sau biyu * | 50,314 | 20 | $ 3.64 | $ 4.43 | $ 160.00 | $ 100.00 |
| 1959 Saiti guda | 187,000 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 65.00 | $ 47.00 |
| 1960 | 260,485 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 52.50 | $ 39.00 |
| 1961 | 223,704 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 57.50 | $ 44.00 |
| 1962 | 385,285 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 52.50 | $ 37.00 |
| 1963 | 606,612 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 52.50 | $ 32.00 |
| 1964 | 1,008,108 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 52.50 | $ 39.00 |
| 1965 Mint Saint na Musamman | 2,360,000 | 5 | $ 0.91 | $ 4.00 | $ 11.50 | $ 7.80 |
| 1966 Mint Set na musamman | 2,261,583 | 5 | $ 0.91 | $ 4.00 | $ 10.50 | $ 6.50 |
| 1967 Mint Fitar Makiya | 1,863,344 | 5 | $ 0.91 | $ 4.00 | $ 11.50 | $ 7.80 |
| 1968 | 2,105,128 | 10 | $ 1.33 | $ 2.50 | $ 8.00 | $ 5.50 |
| 1969 | 1,817,392 | 10 | $ 1.33 | $ 2.50 | $ 9.00 | $ 5.80 |
| Kwanan wata & Kayan | Ƙididdiga Kayan Saya | Jimlar Tsabar kudi | Jimlar Darajar fuska | Tus. Farashin Farawa | Avg. Saya Farashin | Avg. Sayarwa Darajar |
| 1970 | 2,038,134 | 10 | $ 1.33 | $ 2.50 | $ 15.00 | $ 7.50 |
| 1970 Sm. Kwanan Wata * | ^ | 10 | $ 1.33 | $ 2.50 | $ 65.00 | $ 53.00 |
| 1971 | 2,193,396 | 11 | $ 1.83 | $ 3.50 | $ 5.00 | $ 2.40 |
| 1972 | 2,750,000 | 11 | $ 1.83 | $ 3.50 | $ 5.00 | $ 2.20 |
| 1973 | 1,767,691 | 13 | $ 3.83 | $ 6.00 | $ 10.50 | $ 6.30 |
| 1974 | 1,975,981 | 13 | $ 3.83 | $ 6.00 | $ 8.00 | $ 5.20 |
| 1975 | 1,921,488 | 12 | $ 3.82 | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 3.82 |
| 1976-S 3-yanki 40% azurfa | 4,908,319 | 3 | $ 1.75 | $ 9.00 | $ 20.00 | $ 17.00 |
| 1976 | 1,892,513 | 12 | $ 3.82 | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 3.82 |
| 1977 | 2,006,869 | 12 | $ 3.82 | $ 7.00 | $ 8.00 | $ 5.30 |
| 1978 | 2,162,609 | 12 | $ 3.82 | $ 7.00 | $ 8.00 | $ 3.82 |
| 1979 | 2,526,000 | 12 | $ 3.82 | $ 8.00 | $ 6.00 | $ 3.82 |
| 1980 | 2,815,066 | 13 | $ 4.82 | $ 9.00 | $ 7.00 | $ 4.82 |
| 1981 | 2,908,145 | 13 | $ 4.82 | $ 11.00 | $ 10.00 | $ 6.50 |
| 1982 Babu Kyauta da aka bayar | # | - | - | - | - | - |
| 1982-P Ra'ayin Mutuwar Sabon ' | - | 5 | $ 0.91 | $ 4.00 | $ 35.00 | $ 24.00 |
| 1982-D Zuwan Kayan Kuɗi ' | - | 6 | $ 1.91 | $ 4.00 | $ 28.00 | $ 19.00 |
| 1983 Babu Kyauta da aka bayar | # | - | - | - | - | - |
| 1983-P Ra'ayin Mutuwar Saitin ' | - | 7 | $ 2.91 | $ 4.00 | $ 40.00 | $ 26.00 |
| 1983-D Zuwan Kayan Kuɗi ' | - | 8 | $ 3.91 | $ 4.00 | $ 35.00 | $ 23.00 |
| 1984 | 1,832,857 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 4.00 | $ 2.30 |
| 1985 | 1,710,571 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 4.00 | $ 2.50 |
| 1986 | 1,153,536 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 9.50 | $ 5.90 |
| 1987 | 2,890,758 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 4.00 | $ 3.50 |
| 1988 | 1,447,100 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 6.00 | $ 3.90 |
| 1989 | 1,987,915 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 2.20 |
| Kwanan wata & Kayan | Ƙididdiga Kayan Saya | Jimlar Tsabar kudi | Jimlar Darajar fuska | Tus. Farashin Farawa | Avg. Saya Farashin | Avg. Sayarwa Darajar |
| 1990 | 1,809,184 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 2.70 |
| 1991 | 1,352,101 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 3.30 |
| 1992 | 1,500,098 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 2.50 |
| 1993 | 1,297,094 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 4.60 |
| 1994 | 1,234,813 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 3.00 |
| 1995 | 1,013,559 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 4.00 |
| 1995 Maficici | 24,166 | 10 | $ 1.82 | $ 12.00 | $ 5.00 | $ 4.00 |
| 1996 | 1,450,440 | 11 | $ 1.92 | $ 8.00 | $ 20.00 | $ 9.00 |
| 1997 | 940,047 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 7.00 | $ 5.10 |
| 1998 | 1,188,487 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 2.80 |
| 1999 | 1,421,625 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 8.00 | $ 5.82 |
| 2000 | 1,490,160 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 10.00 | $ 5.82 |
| 2001 | 1,113,623 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 10.00 | $ 7.40 |
| 2002 | 1,139,388 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 10.00 | $ 7.70 |
| 2003 | 1,001,532 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 11.00 | $ 6.30 |
| 2004 | 842,507 | 22 | $ 5.92 | $ 16.95 | $ 10.00 | $ 9.80 |
| 2005 | 1,141,895 | 22 | $ 5.92 | $ 16.95 | $ 10.00 | $ 6.30 |
| 2006 | 915,586 | 20 | $ 5.82 | $ 16.95 | $ 10.00 | $ 8.50 |
| 2007 | 895,628 | 28 | $ 13.82 | $ 22.95 | $ 18.00 | $ 13.82 |
| Lambar Shugaban Kasar 2007 - P | 20,440 | 4 | $ 4.00 | $ 8.95 | $ 16.50 | $ 9.80 |
| Lambar Shugaban kasa na 2007 - D | 13,994 | 4 | $ 4.00 | $ 8.95 | $ 16.50 | $ 10.00 |
| Lambar Shugaban kasa na 2007 - P & D | 87,423 | 8 | $ 8.00 | $ 15.95 | $ 28.00 | $ 16.00 |
| 2007 Bankin Dollar Ba a raba shi ba | 90,171 | 6 | $ 6.00 | $ 31.95 | $ 48.50 | $ 28.00 |
| 2008 | 745,464 | 28 | $ 13.82 | $ 22.95 | $ 55.00 | $ 47.00 |
| 2008 Dollar Shugaba - P & D | 76,272 | 8 | $ 8.00 | $ 15.95 | $ 45.00 | $ 25.00 |
| 2008 Bankin Dollar Ƙasantawa | 68,956 | 6 | $ 6.00 | $ 31.95 | $ 43.50 | $ 25.00 |
| Kwanan wata & Kayan | Ƙididdiga Kayan Saya | Jimlar Tsabar kudi | Jimlar Darajar fuska | Tus. Farashin Farawa | Avg. Saya Farashin | Avg. Sayarwa Darajar |
| 2009 | 784,614 | 36 | $ 13.98 | $ 27.95 | $ 25.00 | $ 16.00 |
| Tarayyar Shugaban kasa na 2009 - P & D | 105,059 | 8 | $ 8.00 | $ 15.95 | $ 19.50 | $ 11.00 |
| 2010 | 583,912 | 28 | $ 13.82 | $ 31.95 | $ 25.00 | $ 21.00 |
| 2010 Abubuwan da ba a ƙayyade ba | 24,525 | 10 | $ 2.50 | $ 21.95 | $ 20.00 | $ 12.00 |
| Shugaban kasa na shugaban kasa na 2010 - P & D | - | 8 | $ 8.00 | $ 18.95 | $ 14.00 | $ 8.40 |
| 2011 | - | 28 | $ 13.82 | $ 31.95 | $ 25.00 | - |
| 2011 Yankunan da ba a raba su ba | - | 10 | $ 2.50 | $ 9.95 | $ 8.00 | - |
| 2012 | - | 28 | $ 13.82 | $ 27.95 | $ 80.00 | - |
| 2012 Ƙaddamar da Sharuɗɗa | - | 10 | $ 2.50 | $ 12.95 | $ 9.00 | - |
| 2013 | - | 28 | $ 13.82 | $ 31.95 | $ 35.00 | - |
| 2013 Yankunan da ba a sanya su ba | - | 10 | $ 2.50 | $ 12.95 | $ 9.00 | - |
| 2014 | - | 28 | $ 13.82 | $ 27.95 | $ 27.95 | - |
| 2014 Ungirculated Quarters | - | 10 | $ 2.50 | $ 12.95 | $ 12.95 | - |
* = Dubi ɓangaren da ke sama "Dates, Rarities, and Varieties" don ƙarin bayani a kan tsabar kudi.
^ = Yawan "Kayan da aka sayar" an haɗa su tare da lambar da ke sama.
- = Wadannan sassan suna sayar da su da Mintin Amurka da / ko bayanai basu samuwa ba.
# = Ba a sayar dasu ba a 1982 da 1983 ta hanyar wasiku. Duk da haka, baƙi zuwa wurin gine-gine a Philadelphia da Denver a wancan shekarun na iya saya tsabar kudi daga wannan mintin.
Sanarwa na Disclaimer