Gano darajar kuɗin kuɗin kuɗin kuɗi na azurfa
Tashin kuɗi na azurfa kyauta ne tsabar kudi na Amurka wanda masu tarawa suke daraja su da kyau da tarihin su. Dangane da matsanancin ƙananan kuɗaɗɗen kuɗi da ƙananan kuɓuta, waɗannan tsabar kudi suna da muhimmanci a kowace yanayin.
Tarihin Yankin Ƙasar Talla
{Asar Amirka ta daina yin amfani da ku] a] en ku] a] e na azurfa daga 1836 zuwa 1871. Daraktan {asar Amirka, Mint, RM Patterson, mai suna engraver engraver, Christian Gobrecht, don shirya ta biyu, bisa ga zane-zanen Tomas Sully da Titian Peale.
Kiristoci na farko na Kirista Gobrecht sun haɗa da farko da kuma cikakken suna a kan tsabar kudin. Mintin ya samar da kasa da 2,000 na tsabar kudi. A lokacin da minti ya fara samuwa don amfani da wurare dabam dabam a 1840, zane bai haɗa sunansa akan tsabar kudin ba.
Yanayi Dalilai, Rarraba, da Dabbobi
Ƙididdigar Liberty da aka ba da kyauta a kowace yanayin, suna da daraja fiye da na kowa dalar Amurka. Kamar yadda irin wannan, wadannan tsabar kudi sun sabawa ko canzawa daga naɗaɗɗen tsabar kudi na azurfa. Saboda haka, kafin ka fara yin biki tare da sabon kyautarka, sami tsabar kudin da aka ba da dillalan dillali mai daraja ko sabis na gwargwadon ɓangare na uku .
- 1851
- 1852
- 1866 Ba tare da Motto ba (kawai samfurori guda biyu ana san su wanzu)
- 1870-S (Kusan 12 zuwa 15 samfurori ana san su wanzu)
- 1873-CC
- Duk wani samfurori a cikin yanayin da ba a ciki ba
Yanayi (ko Grade) Misalai
An rarraba takardun kuɗi na azurfa kyauta zai nuna sawa a duk fadin tsabar kudin.
Za a rasa cikakkun bayanai akan Lady Liberty, kai, da kafafu. Idan Liberty Seated azurfa dollar ba a rage, da saman zai zama m, kuma dukan daki-daki, za su kasance m da kintsattse.
Mint Marks
{Asar Amirka ta ba da ku] a] en ku] a] en da ake amfani da alamomi guda uku, a Philadelphia: New Orleans ( O ), Carson City ( CC ) da San Francisco ( S ).
Alamar mintuna ta azurfa da aka samu na azurfa ta kasance a gefen ɗayan tsabar kudin, a ƙasa da mikiya da kuma sama da lambar "Ɗaya ɗaya."
Motto vs. Babu Motto
Da farko dai, nau'o'in kuɗin da aka ba da kuɗin kuɗi ba su da ma'anar "In Allah We Trust" a kan baya na tsabar kudin. A 1866 an ba da maƙalaɗin zuwa ɗayan ɗayan tsabar kudin a kan wani rubutun mai gudana a sama da gaggafa. Akwai samfurori guda biyu da aka sani na 1866 Lambar Liberty da aka ba da kyauta ba tare da kalmar ba. Bambanci tsakanin Ba tare da Motto ba (1840-1866) tare da Motto (1866-1873) yana bayyane.
Ƙididdigar kuɗi da kuɗin kuɗi na Azurfa Farashin kuɗi da darajar kuɗi
Da ke ƙasa za ku sami farashin saya (abin da zaku iya sa ran ku biya dillalin kuɗin sayen kuɗin) ku kuma sayar da darajar (abin da kuke tsammani dillalin zai biya ku idan kun sayar dashi). Na farko, gano ranar da alamar hoto (duba hoton da ke sama) akan tsabar kuɗin. Na gaba, ƙayyade idan an tsage kuɗin ku ko ba a raba ku ba . Waɗannan su ne kimanin farashin kantin sayar da farashi da dabi'un kasuwancin. Gaskiyar tayin da ka karɓa daga wani dillalin kuɗi zai bambanta dangane da ainihin sashi na tsabar kudin da sauran abubuwan da zasu ƙayyade ainihin darajarsa .
| Kwanan wata & Mint | Tsarin | Uncirculated | |||
| Saya | Saya | Saya | Saya | ||
| Ba tare da Motto ba | |||||
| 1840 | $ 310 | $ 150 | $ 11,200 | $ 8,200 | |
| 1840 Shaida | - | - | $ 19,400 | $ 13,300 | |
| 1841 | $ 290 | $ 150 | $ 4,600 | $ 3,300 | |
| 1841 Shaida | - | - | $ 76,000 | $ 52,000 | |
| 1842 | $ 280 | $ 130 | $ 3,100 | $ 2,200 | |
| 1842 Shaida | - | - | $ 31,000 | $ 21,000 | |
| 1843 | $ 270 | $ 140 | $ 4,200 | $ 3,000 | |
| 1843 Shaida | - | - | $ 30,000 | $ 21,000 | |
| 1844 | $ 320 | $ 150 | $ 8,000 | $ 5,800 | |
| 1844 Shaida | - | - | $ 28,000 | $ 19,000 | |
| 1845 | $ 310 | $ 175 | $ 16,800 | $ 12,200 | |
| 1845 Shaida | - | - | $ 24,000 | $ 16,000 | |
| 1846 | $ 290 | $ 150 | $ 4,200 | $ 2,900 | |
| 1846 Shaida | - | - | $ 19,000 | $ 13,100 | |
| 1846-O | $ 350 | $ 160 | $ 12,700 | $ 8,800 | |
| 1847 | $ 290 | $ 140 | $ 3,900 | $ 2,700 | |
| 1847 Shaida | - | - | $ 18,500 | $ 12,900 | |
| 1848 | $ 450 | $ 230 | $ 8,200 | $ 5,700 | |
| 1848 Shaida | - | - | $ 24,000 | $ 17,000 | |
| 1849 | $ 300 | $ 160 | $ 4,400 | $ 3,000 | |
| 1849 Shaida | - | - | $ 27,000 | $ 18,000 | |
| 1850 | $ 550 | $ 260 | $ 10,000 | $ 7,300 | |
| 1850 Shaida | - | - | $ 19,000 | $ 12,800 | |
| 1850-O | $ 440 | $ 230 | $ 19,700 | $ 13,200 | |
| Kwanan wata & Mint | Tsarin | Uncirculated | |||
| Saya | Saya | Saya | Saya | ||
| 1851 * | $ 9,700 | $ 4,900 | $ 54,000 | $ 36,000 | |
| 1851 Tabbacin asali | - | - | $ 33,000 | $ 22,000 | |
| 1851 Tsaya Shaida | - | - | $ 29,000 | $ 19,000 | |
| 1852 * | $ 8,800 | $ 4,200 | $ 58,000 | $ 39,000 | |
| 1852 Tabbacin asalin | - | - | $ 34,000 | $ 23,000 | |
| 1852 Tsaya Shaida | - | - | $ 29,000 | $ 19,000 | |
| 1853 | $ 350 | $ 200 | $ 4,800 | $ 3,200 | |
| 1853 Tabbatarwa | - | - | $ 39,000 | $ 27,000 | |
| 1854 | $ 1,600 | $ 800 | $ 11,700 | $ 7,900 | |
| 1854 Shaida | - | - | $ 14,800 | $ 10,100 | |
| 1855 | $ 1,100 | $ 600 | $ 21,000 | $ 14,000 | |
| 1855 Shaida | - | - | $ 14,600 | $ 9,700 | |
| 1856 | $ 440 | $ 210 | $ 7,800 | $ 5,700 | |
| 1856 Shaida | - | - | $ 9,500 | $ 6,400 | |
| 1857 | $ 500 | $ 300 | $ 5,600 | $ 4,100 | |
| 1857 Shaida | - | - | $ 8,300 | $ 5,600 | |
| 1858 | $ 5,000 | $ 2,500 | $ 14,000 | $ 10,100 | |
| 1858 Tabbatarwa | - | - | $ 12,500 | $ 8,500 | |
| 1859 | $ 300 | $ 175 | $ 4,600 | $ 3,100 | |
| 1859 Shaida | - | - | $ 3,600 | $ 2,500 | |
| 1859-O | $ 290 | $ 140 | $ 3,200 | $ 2,300 | |
| 1859-S | $ 520 | $ 260 | $ 18,200 | $ 12,100 | |
| 1860 | $ 300 | $ 150 | $ 3,300 | $ 2,400 | |
| 1860 Shaida | - | - | $ 3,500 | $ 2,400 | |
| 1860-O | $ 270 | $ 140 | $ 2,900 | $ 2,000 | |
| Kwanan wata & Mint | Tsarin | Uncirculated | |||
| Saya | Saya | Saya | Saya | ||
| 1861 | $ 900 | $ 400 | $ 5,000 | $ 3,600 | |
| 1861 Shaida | - | - | $ 3,700 | $ 2,600 | |
| 1862 | $ 690 | $ 350 | $ 5,000 | $ 3,600 | |
| 1862 Shaida | - | - | $ 3,400 | $ 2,400 | |
| 1863 | $ 530 | $ 270 | $ 4,900 | $ 3,400 | |
| 1863 Shaida | - | - | $ 3,300 | $ 2,400 | |
| 1864 | $ 460 | $ 220 | $ 6,300 | $ 4,200 | |
| 1864 Shaida | - | - | $ 3,600 | $ 2,700 | |
| 1865 | $ 380 | $ 200 | $ 5,800 | $ 4,000 | |
| 1865 Shaida | - | - | $ 3,700 | $ 2,600 | |
| 1866 Shaidar Kawai * | - | - | $ 1,300,000 | $ 900,000 | |
| Ba tare da Motto Type Coin | $ 270 | $ 130 | $ 2,800 | $ 2,000 | |
| Shaidar Ba tare da Rubutun Hanya ba | - | - | $ 3,200 | $ 2,200 | |
| Tare da Motto | |||||
| 1866 | $ 300 | $ 160 | $ 3,400 | $ 2,500 | |
| 1866 Shaida | - | - | $ 3,000 | $ 2,200 | |
| 1867 | $ 320 | $ 170 | $ 4,000 | $ 2,800 | |
| 1867 Shaida | - | - | $ 2,900 | $ 1,900 | |
| 1868 | $ 280 | $ 160 | $ 5,100 | $ 3,600 | |
| 1868 Tabbatarwa | - | - | $ 2,700 | $ 1,800 | |
| 1869 | $ 300 | $ 160 | $ 4,200 | $ 2,800 | |
| 1869 Shaida | - | - | $ 3,000 | $ 2,200 | |
| 1870 | $ 280 | $ 150 | $ 3,200 | $ 2,200 | |
| 1870 Tabbatarwa | - | - | $ 2,900 | $ 1,900 | |
| 1870-CC | $ 1,000 | $ 500 | $ 33,000 | $ 24,000 | |
| Kwanan wata & Mint | Tsarin | Uncirculated | |||
| Saya | Saya | Saya | Saya | ||
| 1870-S * | $ 140,000 | $ 70,000 | $ 1,100,000 | $ 800,000 | |
| 1871 | $ 310 | $ 160 | $ 3,200 | $ 2,200 | |
| 1871 Tabbatarwa | - | - | $ 2,900 | $ 2,000 | |
| 1871-CC | $ 3,700 | $ 1,900 | $ 150,000 | $ 100,000 | |
| 1872 | $ 270 | $ 140 | $ 3,100 | $ 2,100 | |
| 1872 Shaida | - | - | $ 2,900 | $ 2,100 | |
| 1872-CC | $ 2,800 | $ 1,400 | $ 56,000 | $ 40,000 | |
| 1872-S | $ 540 | $ 280 | $ 24,000 | $ 17,000 | |
| 1873 | $ 290 | $ 140 | $ 3,100 | $ 2,200 | |
| 1873 Shaida | - | - | $ 3,100 | $ 2,200 | |
| 1873-CC * | $ 7,800 | $ 3,800 | $ 150,000 | $ 100,000 | |
| Tare da Motto Type Coin | $ 280 | $ 130 | $ 2,800 | $ 2,000 | |
| Shaida tare da Motto Type Coin | - | - | $ 2,800 | $ 2,000 | |
| Kammala Saitunan kwanan wata Jimlar Kuɗi: 45 | $ 200,000 | $ 125,000 | $ 1,800,000 | $ 1,200,000 | |
| Kammala Saitunan kwanan wata Jimlar Kuɗi: 44 Babu 1870-S | $ 55,000 | $ 30,000 | $ 700,000 | $ 500,000 | |
| Kammala Kwanan wata Jimlar Kuɗi: 34 | $ 36,000 | $ 20,000 | $ 250,000 | $ 175,000 | |
Sanarwa na Disclaimer