Sanar da Ƙayyadadden Ƙayyadadden Ƙari na Ƙarin Azurfa na Ƙari
Bayani da Tarihi
Lambobin azurfa na Morgan ɗaya daga cikin shahararrun jerin tsabar kudi na Amurka a tsakanin masu karɓar. An ba da tsabar kudin bayan an tsara shi, George T. Morgan. An buga su kowace shekara daga 1878 zuwa 1904 kuma sun sake farfadowa a shekara ta 1921 har tsawon shekara daya.
Da farko, an kirkiro kuɗin don amfana da kamfanonin hakar ma'adinan na azurfa lokacin da Majalisar ta yanke Dokar Bland-Allison da ta dace ta kwatanta adadin tsabar kudi da aka samar kowace wata.
Dokar ta ba da kariya ga farashi na azurfa domin ya biya bukatun ma'adinai. Hakanan miliyoyin miliyoyin tsabar kudi ba su taɓa tafiya ba, kuma ana ajiye su a cikin akwatuna masu kwalliya da suka hada da fam guda 1,000. Bayan haka, asusun ajiyar kuɗin ajiya na ajiya a cikin tashoshin gwamnati.
A shekara ta 1918, an kashe nauyin kuɗi 270,232,722, amma tsabar kudi da dama sun kasance a cikin ginin gwamnati a shekarun da suka gabata. Kodayake mintin yana samar da tsabar kudi a wasu shekarun, ba duk tsabar kudi da ke da bambanci na zoo suna dauke da tsabar kudi. Kayan kuɗin da ke da cikakkiyar Shaida-Shari'ar (DMPL) sun kasance sun kasance a wurare dabam dabam. Yawancin tsabar tsabar kudi suna da daraja kawai. Duk da haka, wasu dala Morgan suna da matukar muhimmanci .
Bayanan bayyani
| Gudanar da Gwamnatin | Amurka na Amurka |
| $ 1.00 (daya dollar) | |
| Nau'in Ginin | Morgan Farashin Azurfa |
| Yanki na Ƙananan lokaci | 1878-1904, 1921 |
| Aikace-aikace | Philadelphia, Denver, San Francisco, New Orleans, Carson City |
| Mint Mark Location | A baya, a ƙasa da wreath kuma sama da "DO" a DOLLAR. |
| Haɗuwa | 90% Azurfa, 10% Copper |
| Weight | 26.730 grams |
| Nauyin haƙuri (+/-) | 0.097 grams |
| Nauyin Azurran Gaskiya ( ) | 0.0000 Troy Ounces (ba ya ƙunshi kowane zinariya) |
| Nauyin Azurfa na Gaskiya ( ASW ) | 0.7734 Troy Ounces |
| Gwajin Kayan Gwaran Gaskiya ( ) | 0.0000 Troy Ounces (ba ya ƙunshi kowane platinum) |
| 10.340 | |
| Diamita | 38.10 mm |
| Haske | 2.40 mm |
| Edge Type | Reeded |
| Bayanin Bayani | Liberty na fuskantar hagu, gashi a cikin jirgin Phrygian, da kuma LABARI da aka rubuta a kan takarda ko band dake riƙe da furen ganye da sheaves. HANYAR RAYUWA ne na sama, tauraron bakwai suna hagu, taurari shida dama, kuma kwanan wata yana ƙasa. Denticles kewaye. |
| Mai zane | George T. Morgan |
| Gano Bayani | Eagle tare da fuka-fuki shimfidawa riƙe da reshe da uku kibiyoyi. A CIKIN BAUTAWA YA BUYAYA ya bayyana a cikin Tsohon Turanci haruffa sama Kashe shi shine rubutun asusun UNITED STATES OF AMERICA da KASHE DOLLAR. Denticles kewaye a iyaka. |
| Zane mai zane | George T. Morgan |
| (Catalog na Krause-Mishler) | 110 |
| Bayanan kula | Dukansu Morgan azurfa daloli da Aminci dala daloli da aka minted a 1921. |
Shekaru na Ayyuka, Mints da iri
An kashe kuɗin azurfa na Morgan a Amurka a cikin Philadelphia, Denver, San Francisco, New Orleans, Carson City. Ba duk mintitocin da aka sanya tsabar kudi a kowace shekara ta batun ba.
| Shekara | Mint | Mint Mark | Rubuta |
| 1878 | Philadelphia | 8 TF (Sutaiya Tail) | |
| 1878 | Philadelphia | 7 sama da 8 TF | |
| 1878 | Philadelphia | 7 TF | |
| 1878 Shaida | Philadelphia | 8 TF | |
| 1878 Shaida | Philadelphia | 7 TF | |
| 1878 | San Francisco | S | |
| 1878 | Carson City | CC | |
| 1879 | Philadelphia | ||
| 1879 Shaida | Philadelphia | ||
| 1879 | San Francisco | S | |
| 1879 | Carson City | CC | |
| 1879 | New Orleans | O | |
| 1879 Shaida | New Orleans | O | |
| 1880 | Philadelphia | ||
| 1880 Shaida | Philadelphia | ||
| 1880 | San Francisco | S | |
| 1880 | Carson City | CC | |
| 1880 | New Orleans | O | |
| 1881 | Philadelphia | ||
| 1881 Shaida | Philadelphia | ||
| 1881 | San Francisco | S | |
| 1881 | Carson City | CC | |
| 1881 | New Orleans | O | |
| Shekara | Mint | Mint Mark | Rubuta |
| 1882 | Philadelphia | ||
| 1882 Shaida | Philadelphia | ||
| 1882 | San Francisco | S | |
| 1882 | Carson City | CC | |
| 1882 | New Orleans | O | |
| 1883 | Philadelphia | ||
| 1883 Shaida | Philadelphia | ||
| 1883 | San Francisco | S | |
| 1883 | Carson City | CC | |
| 1883 Shaida | Carson City | CC | |
| 1883 | New Orleans | O | |
| 1883 Shaida | New Orleans | O | |
| 1884 | Philadelphia | ||
| 1884 Tabbatarwa | Philadelphia | ||
| 1884 | San Francisco | S | |
| 1884 | Carson City | CC | |
| 1884 Tabbatarwa | Carson City | CC | |
| 1884 | New Orleans | O | |
| 1885 | Philadelphia | ||
| 1885 Shaida | Philadelphia | ||
| 1885 | San Francisco | S | |
| 1885 | Carson City | CC | |
| 1885 | New Orleans | O | |
| 1886 | Philadelphia | ||
| 1886 Shaida | Philadelphia | ||
| 1886 | San Francisco | S | |
| 1886 | New Orleans | O | |
| Shekara | Mint | Mint Mark | Rubuta |
| 1887 | Philadelphia | ||
| 1887 Shaida | Philadelphia | ||
| 1887 | San Francisco | S | |
| 1887 | New Orleans | O | |
| 1888 | Philadelphia | ||
| 1888 Shaida | Philadelphia | ||
| 1888 | San Francisco | S | |
| 1888 | New Orleans | O | |
| 1889 | Philadelphia | ||
| 1889 Shaida | Philadelphia | ||
| 1889 | San Francisco | S | |
| 1889 | Carson City | CC | |
| 1889 | New Orleans | O | |
| 1890 | Philadelphia | ||
| 1890 Shaida | Philadelphia | ||
| 1890 | San Francisco | S | |
| 1890 | Carson City | CC | |
| 1890 | New Orleans | O | |
| 1891 | Philadelphia | ||
| 1891 Shaida | Philadelphia | ||
| 1891 | San Francisco | S | |
| 1891 | Carson City | CC | |
| 1891 | New Orleans | O | |
| Shekara | Mint | Mint Mark | Rubuta |
| 1892 | Philadelphia | ||
| 1892 Shaida | Philadelphia | ||
| 1892 | San Francisco | S | |
| 1892 | Carson City | CC | |
| 1892 | New Orleans | O | |
| 1893 | Philadelphia | ||
| 1893 Shaida | Philadelphia | ||
| 1893 | San Francisco | S | |
| 1893 | Carson City | CC | |
| 1893 Shaida | Carson City | CC | |
| 1893 | New Orleans | O | |
| 1894 | Philadelphia | ||
| 1894 Shaida | Philadelphia | ||
| 1894 | San Francisco | S | |
| 1894 | New Orleans | O | |
| 1895 | Philadelphia | Kodayake rubutun mintuna sun nuna cewa an samar da bugun kasuwancin, babu wanda aka sani da ya tsira. | |
| 1895 Shaida | Philadelphia | ||
| 1895 | San Francisco | S | |
| 1895 | New Orleans | O | |
| 1896 | Philadelphia | ||
| 1896 Shaida | Philadelphia | ||
| 1896 | San Francisco | S | |
| 1896 | New Orleans | O | |
| 1897 | Philadelphia | ||
| 1897 Shaida | Philadelphia | ||
| 1897 | San Francisco | S | |
| 1897 | New Orleans | O | |
| 1898 | Philadelphia | ||
| 1898 Shaida | Philadelphia | ||
| 1898 | San Francisco | S | |
| 1898 | New Orleans | O | |
| Shekara | Mint | Mint Mark | Rubuta |
| 1899 | Philadelphia | ||
| 1899 Shaida | Philadelphia | ||
| 1899 | San Francisco | S | |
| 1899 | New Orleans | O | |
| 1900 | Philadelphia | ||
| 1900 Shaida | Philadelphia | ||
| 1900 | San Francisco | S | |
| 1900 | New Orleans | O | |
| 1901 | Philadelphia | ||
| 1901 Shaida | Philadelphia | ||
| 1901 | San Francisco | S | |
| 1901 | New Orleans | O | |
| 1902 | Philadelphia | ||
| 1902 Shaida | Philadelphia | ||
| 1902 | San Francisco | S | |
| 1902 | New Orleans | O | |
| 1903 | Philadelphia | ||
| 1903 Tabbatarwa | Philadelphia | ||
| 1903 | San Francisco | S | |
| 1903 | New Orleans | O | |
| 1904 | Philadelphia | ||
| 1904 Shaida | Philadelphia | ||
| 1904 | San Francisco | S | |
| 1904 | New Orleans | O | |
| 1921 | Philadelphia | ||
| 1921 Shaida | Philadelphia | ||
| 1921 | Denver | D | |
| 1921 | San Francisco | S |
Kurakurai da iri
Morgan azurfa masu karɓar azurfa suna neman wadannan ƙananan kurakurai da iri . Wadannan tsabar kudi yawanci suna ɗaukar nauyin haɗi kuma suna da daraja fiye da tsabar kudi na kwanan wata da Mint. Masu tarawa da suka kware a dala Morgan na azurfa sun tattara su ta hanyar nau'ikan VAM wadanda suke da yawa da za a lissafa su a nan, amma zaka iya koyi game da su a www.vamworld.com.
| Shekara | Mint | Mint Mark | Kuskure / Daban-bambancen | Bayanan kula / Bayani |
| 1878 | Philadelphia | 7TF Rev '79 | ||
| 1878 Shaida | Philadelphia | 7TF Rev '79 | ||
| 1879 | San Francisco | S | Rev '78 | |
| 1879 | Carson City | CC | Kashe CC | |
| 1880 | Philadelphia | 80 bisa 79 | ||
| 1880 | San Francisco | S | 0 a kan 9 | |
| 1880 | San Francisco | S | 80 bisa 79 | |
| 1880 | Carson City | CC | 8 sama da 7 | |
| 1880 | Carson City | CC | 8 sama da 7 | |
| 1880 | Carson City | CC | 8 sama da 7 | |
| 1880 | Carson City | CC | 80 bisa 79 | |
| 1880 | Carson City | CC | Rev '78 | |
| 1880 | New Orleans | O | 80 bisa 79 | |
| 1882 | New Orleans | O | Ya sama S | |
| 1887 | Philadelphia | 7 a kan 6 | ||
| 1887 | New Orleans | O | 7 a kan 6 | |
| 1888 | New Orleans | O | Doubled Die Obv. | |
| 1900 | New Orleans | O | O kan CC | |
| 1901 | Philadelphia | Doubled mutu Rev. |
Ƙananan Figures
{Asar Amirka ta ba da ku] a] en ku] a] e, a Amirka, a wurare daban-daban. Inda za ta yiwu, ana iya lura da lambobi ta hanyar bugun jini.
| Shekara | Mint | Mint Mark | Minti | Bayanan kula |
| 1878 | Philadelphia | 10,508,600 | ||
| 1878 Shaida | Philadelphia | 500 | 8 Gurasar Tail | |
| 1878 Shaida | Philadelphia | 250 | 7 Kayan Guda | |
| 1878 | San Francisco | S | 9,774,000 | |
| 1878 | Carson City | CC | 2,212,000 | |
| 1879 | Philadelphia | 14,806,000 | ||
| 1879 Shaida | Philadelphia | 1,100 | ||
| 1879 | San Francisco | S | 9,110,000 | |
| 1879 | Carson City | CC | 756,000 | |
| 1879 | New Orleans | O | 2,887,000 | |
| 1880 | Philadelphia | 12,600,000 | ||
| 1880 Shaida | Philadelphia | 1,355 | ||
| 1880 | San Francisco | S | 8,900,000 | |
| 1880 | Carson City | CC | 591,000 | |
| 1880 | New Orleans | O | 5,305,000 | |
| 1881 | Philadelphia | 9,163,000 | ||
| 1881 Shaida | Philadelphia | 984 | ||
| 1881 | San Francisco | S | 12,760,000 | |
| 1881 | Carson City | CC | 296,000 | |
| 1881 | New Orleans | O | 5,708,000 | |
| Shekara | Mint | Mint Mark | Minti | Bayanan kula |
| 1882 | Philadelphia | 11,100,000 | ||
| 1882 Shaida | Philadelphia | 1,100 | ||
| 1882 | San Francisco | S | 9,250,000 | |
| 1882 | Carson City | CC | 1,133,000 | |
| 1882 | New Orleans | O | 6,090,000 | |
| 1883 | Philadelphia | 12,290,000 | ||
| 1883 Shaida | Philadelphia | 1,039 | ||
| 1883 | San Francisco | S | 6,250,000 | |
| 1883 | Carson City | CC | 1,204,000 | |
| 1883 | New Orleans | O | 8,725,000 | |
| 1884 | Philadelphia | 14,070,000 | ||
| 1884 Tabbatarwa | Philadelphia | 875 | ||
| 1884 | San Francisco | S | 3,200,000 | |
| 1884 | Carson City | CC | 1,136,000 | |
| 1884 | New Orleans | O | 9,730,000 | |
| 1885 | Philadelphia | 17,786,800 | ||
| 1885 Shaida | Philadelphia | 930 | ||
| 1885 | San Francisco | S | 1,497,000 | |
| 1885 | Carson City | CC | 228,000 | |
| 1885 | New Orleans | O | 9,185,000 | |
| 1886 | Philadelphia | 19,963,000 | ||
| 1886 Shaida | Philadelphia | 886 | ||
| 1886 | San Francisco | S | 750,000 | |
| 1886 | New Orleans | O | 10,710,000 | |
| Shekara | Mint | Mint Mark | Minti | Bayanan kula |
| 1887 | Philadelphia | 20,290,000 | ||
| 1887 Shaida | Philadelphia | 710 | ||
| 1887 | San Francisco | S | 1,771,000 | |
| 1887 | New Orleans | O | 11,550,000 | |
| 1888 | Philadelphia | 19,183,000 | ||
| 1888 Shaida | Philadelphia | 833 | ||
| 1888 | San Francisco | S | 657,000 | |
| 1888 | New Orleans | O | 12,150,000 | |
| 1889 | Philadelphia | 21,726,000 | ||
| 1889 Shaida | Philadelphia | 811 | ||
| 1889 | San Francisco | S | 700,000 | |
| 1889 | Carson City | CC | 350,000 | |
| 1889 | New Orleans | O | 11,875,000 | |
| 1890 | Philadelphia | 16,802,000 | ||
| 1890 Shaida | Philadelphia | 590 | ||
| 1890 | San Francisco | S | 8,230,370 | |
| 1890 | Carson City | CC | 2,309,040 | |
| 1890 | New Orleans | O | 10,701,000 | |
| 1891 | Philadelphia | 8,693,560 | ||
| 1891 Shaida | Philadelphia | 650 | ||
| 1891 | San Francisco | S | 5,296,000 | |
| 1891 | Carson City | CC | 1,618,000 | |
| 1891 | New Orleans | O | 7,954,530 | |
| Shekara | Mint | Mint Mark | Minti | Bayanan kula |
| 1892 | Philadelphia | 1,036,000 | ||
| 1892 Shaida | Philadelphia | 1,245 | ||
| 1892 | San Francisco | S | 1,200,000 | |
| 1892 | Carson City | CC | 1,352,000 | |
| 1892 | New Orleans | O | 2,744,000 | |
| 1893 | Philadelphia | 389,000 | ||
| 1893 Shaida | Philadelphia | 792 | ||
| 1893 | San Francisco | S | 100,000 | |
| 1893 | Carson City | CC | 677,000 | |
| 1893 | New Orleans | O | 300,000 | |
| 1894 | Philadelphia | 110,000 | ||
| 1894 Shaida | Philadelphia | 972 | ||
| 1894 | San Francisco | S | 1,260,000 | |
| 1894 | New Orleans | O | 1,723,000 | |
| 1895 | Philadelphia | 12,000 | Kodayake rubutun mintuna sun nuna cewa an samar da bugun kasuwancin, babu wanda aka sani da ya tsira. Duk wani samfurin ya kamata a tabbatar da shi ta hanyar sabis na gwargwadon ɓangare na uku. Yi la'akari da alamomi da aka cire. | |
| 1895 Shaida | Philadelphia | 880 | ||
| 1895 | San Francisco | S | 400,000 | |
| 1895 | New Orleans | O | 450,000 | |
| 1896 | Philadelphia | 9,976,000 | ||
| 1896 Shaida | Philadelphia | 762 | ||
| 1896 | San Francisco | S | 5,000,000 | |
| 1896 | New Orleans | O | 4,900,000 | |
| 1897 | Philadelphia | 2,822,000 | ||
| 1897 Shaida | Philadelphia | 731 | ||
| 1897 | San Francisco | S | 5,825,000 | |
| 1897 | New Orleans | O | 4,004,000 | |
| 1898 | Philadelphia | 5,884,000 | ||
| 1898 Shaida | Philadelphia | 735 | ||
| 1898 | San Francisco | S | 4,102,000 | |
| 1898 | New Orleans | O | 4,440,000 | |
| Shekara | Mint | Mint Mark | Minti | Bayanan kula |
| 1899 | Philadelphia | 330,000 | ||
| 1899 Shaida | Philadelphia | 846 | ||
| 1899 | San Francisco | S | 2,562,000 | |
| 1899 | New Orleans | O | 12,290,000 | |
| 1900 | Philadelphia | 8,830,000 | ||
| 1900 Shaida | Philadelphia | 912 | ||
| 1900 | San Francisco | S | 3,540,000 | |
| 1900 | New Orleans | O | 12,590,000 | |
| 1901 | Philadelphia | 6,962,000 | ||
| 1901 Shaida | Philadelphia | 813 | ||
| 1901 | San Francisco | S | 2,284,000 | |
| 1901 | New Orleans | O | 13,320,000 | |
| 1902 | Philadelphia | 7,994,000 | ||
| 1902 Shaida | Philadelphia | 777 | ||
| 1902 | San Francisco | S | 1,530,000 | |
| 1902 | New Orleans | O | 8,636,000 | |
| 1903 | Philadelphia | 4,652,000 | ||
| 1903 Tabbatarwa | Philadelphia | 755 | ||
| 1903 | San Francisco | S | 1,241,000 | |
| 1903 | New Orleans | O | 4,450,000 | |
| 1904 | Philadelphia | 2,788,000 | ||
| 1904 Shaida | Philadelphia | 650 | ||
| 1904 | San Francisco | S | 2,304,000 | |
| 1904 | New Orleans | O | 3,720,000 | |
| 1921 | Philadelphia | 44,690,000 | ||
| 1921 | Denver | D | 20,345,000 | |
| 1921 | San Francisco | S | 21,695,000 |
Sanarwa na Disclaimer