Yaya Nawancin Halitta na Kwana na Kasa Kasa?
{Asar Amirka ta fara samar da rabin ku] a] en Kennedy a 1964, 'yan watanni, bayan da aka kashe shugaban} asa, John F. Kennedy, a Dallas, Texas. Gilroy Roberts ya kirkiro hoto na Kennedy a kan mummunan kuma Frank Gasparro ya zana hoton miki mai ban mamaki a kan baya bisa ga Babban Sakon na Amurka.
A shekara ta 1964 rabin rabi Kennedy an yi daga 90% azurfa da 10% jan karfe. Rabin haɗin da aka yi daga 1965 zuwa 1970 ya ƙunshi nauyin yaduwar da ke dauke da 80% azurfa da 20% jan ƙarfe tare da nauyin zuciya na 20.9% da 79.1% jan ƙarfe (nauyin da aka gina: 40% azurfa da 60% jan ƙarfe).
Kayan tsabar kudi a cikin 1971 kuma daga baya suna da nauyin kasusuwan da suka hada da 75% na jan ƙarfe da 25% na nickel da aka haɗi zuwa wani ɓangaren ciki na jan ƙarfe. Kudi yana da diamita na 30.6 mm da kuma reeded baki.
Kasuwanci don Kennedy Half Dollars
Kuna iya samun rabin dala daga Kennedy daga wasu bankunan don darajar fuska kuma suna da yawa. Rahoton da aka raba su tun daga 1964 zuwa 1970 sun sami mafi yawan darajar su daga abin da suke cikin azurfa. Daga 1965 zuwa 1970 an rage yawan kayan azurfa daga 90% (a cikin tsabar kudi na 1964) zuwa 40% na azurfa. Shahararren tattara kudaden rabin Kennedy ya fara karuwa.
Yanayi Dalilai, Rarraba, da Dabbobi
Duk da yake akwai wasu ƙananan ƙananan Kennedy , babu wata matsala da basu da tsada ko tsada. Mint din ya sanya kuɗin tsabar kudi na musamman daga 1965 zuwa 1967, kuma ya sake farawa a 1992. Wadannan tsabar kudi suna da tsada sosai ga kowane tsabar kudin tattara kudade. A 1975 da 1976, tsabar kudi sun nuna ranar 1776-1976.
Wadannan tsabar kudi suna biyan kuɗi don tunawa da Bicentennial na Amurka. Kodayake sun bayyana mahimmanci, biliyoyin ku] a] en na wa] annan ku] a] en sun kasance ba su da tsada.
Duk da haka, a shekarar 1970, Mintin Amurka ya sanya rabin dala a Kennedy a dakin dandalin Denver da San Francisco.
Mintinar Philadelphia bai samar da rabin rabi a shekarar 1970. Mint ya samar da tsabar kudi a San Francisco tare da Tabbatacce don hada da 1970 Tabbatar da aka saita . Kayan kuɗin din da aka yi a Denver sun kasance halayen kasuwanci da kuma hada da su a cikin Ƙungiyar Mint Sets ta Amurka . Sabili da haka, hanyar da za a iya samun misalin nau'i-nau'i na dari-dari na 1970-D na Kennedy shine saya Ƙungiyar Mint Fitar Amurka ta 1970.
Yanayi ko Saka
Idan tsabar kuɗin tana sawa kuma yana kama da wanda aka kwatanta a cikin mahaɗin da ke ƙasa, an dauke shi ɗayan tsabar kudi.
- Hotuna na dala dala dari na Kennedy
Idan tsabar kuɗin tana kama da abin da aka kwatanta a cikin mahaɗin da ke ƙasa kuma ba shi da tabbacin lalacewa saboda kasancewa a wurare dabam dabam, an ɗauke shi ɗayan tsabar kudi.
- Hotuna na rabin dala dala miliyan Kennedy
Mint Marks
Mintin ya samar da rabin dala a Kennedy a minti uku: Philadelphia (ba alama ko P ), Denver ( D ) da San Francisco ( S ). Kamar yadda aka kwatanta a hotunan a cikin hanyoyin da ke ƙasa, alamar alamar ta kasance a gefen ɗayan ɗakin da aka haɓaka a gefen hagu a ƙarƙashin ƙirar mikiya. Tun daga 1968 har zuwa yau , alamar misalin yana samuwa a kan ƙananan tsabar kudin da ke ƙasa da mahimmancin tsutsa na Kennedy da sama da kwanan wata.
Daga 1965 zuwa 1967 dukkanin tsabar kudi na Amurka ba su ɗauki alamar mint.
- Hoton hoton mintinar 1964 Kennedy rabin dollar
- Hotuna na alama ta minti 1968 kuma daga baya Kennedy rabin dollar
Kennedy Half Dollar Average Prices and Values
Tebur mai zuwa ya lissafa farashi mai saya (abin da zaku iya sa ran ku biya don ku sayi tsabar kudin) da kuma sayar da darajar (abin da zaku iya sa ran daga dillalin ku saya kuɗin kuɗin). Shafin na farko ya lissafa kwanan wata da alamar alama (duba mahaɗin da ke sama) wanda ya biyo baya da farashin saya da farashin sayar da kuɗin rabin kashi dala na Kennedy. Kwanan biyu na gaba suna lissafin farashin saya da kuma sayar da kima don rashin daidaituwa . Waɗannan su ne kimanin farashin kaya da farashin kasuwancin. Gaskiyar tayin da ka karɓa daga wani dillalin kuɗi zai bambanta dangane da ainihin sashi na tsabar kudin da kuma wasu dalilai da suka ƙayyade darajarsa .
| Kwanan wata & Mint | Tsarin | Uncirculated | |||
| Saya | Saya | Saya | Saya | ||
| 1964 | $ 7.40 | $ 3.70 | $ 12.60 | $ 9.20 | |
| 1964-D | $ 7.80 | $ 3.70 | $ 12.60 | $ 9.30 | |
| 1965 | $ 3.30 | $ 1.70 | $ 5.90 | $ 4.30 | |
| 1966 | $ 3.00 | $ 1.40 | $ 6.10 | $ 4.50 | |
| 1967 | $ 3.10 | $ 1.60 | $ 6.00 | $ 4.20 | |
| 1968-D | $ 3.20 | $ 1.60 | $ 6.20 | $ 4.40 | |
| 1969-D | $ 3.10 | $ 1.60 | $ 5.90 | $ 4.10 | |
| 1970-D | $ 7.20 | $ 3.70 | $ 12.90 | $ 9.10 | |
| 1971 | $ 1.00 | FV | $ 1.70 | $ 1.20 | |
| 1971-D | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.10 | |
| 1972 | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.10 | |
| 1972-D | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.10 | |
| 1973 | $ 1.00 | FV | $ 1.40 | $ 1.00 | |
| 1973-D | $ 1.00 | FV | $ 1.40 | $ 0.90 | |
| 1974 | $ 1.00 | FV | $ 1.30 | $ 0.90 | |
| 1974-D | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.10 | |
| 1976 | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | $ 0.80 | |
| 1976-D | $ 1.00 | FV | $ 1.10 | $ 0.80 | |
| 1976-S Silver | $ 3.10 | $ 2.00 | $ 6.10 | $ 4.30 | |
| 1977 | $ 1.00 | FV | $ 1.70 | $ 1.20 | |
| 1977-D | $ 1.00 | FV | $ 1.50 | $ 1.00 | |
| 1978 | $ 1.00 | FV | $ 2.10 | $ 1.40 | |
| 1978-D | $ 1.00 | FV | $ 2.70 | $ 1.90 | |
| 1979 | $ 1.00 | FV | $ 1.30 | $ 0.90 | |
| 1979-D | $ 1.00 | FV | $ 1.50 | $ 1.00 | |
| Kwanan wata & Mint | Tsarin | Uncirculated | |||
| Saya | Saya | Saya | Saya | ||
| 1980 | $ 1.00 | FV | $ 1.50 | $ 1.00 | |
| 1980-D | $ 1.00 | FV | $ 1.50 | $ 1.10 | |
| 1981 | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.20 | |
| 1981-D | $ 1.00 | FV | $ 1.40 | $ 1.00 | |
| 1982 | $ 1.00 | FV | $ 2.60 | $ 1.90 | |
| 1982-D | $ 1.00 | FV | $ 2.10 | $ 1.40 | |
| 1983 | $ 1.00 | FV | $ 3.40 | $ 2.50 | |
| 1983-D | $ 1.00 | FV | $ 2.50 | $ 1.90 | |
| 1984 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 1.40 | |
| 1984-D | $ 1.00 | FV | $ 2.10 | $ 1.40 | |
| 1985 | $ 1.00 | FV | $ 2.50 | $ 1.70 | |
| 1985-D | $ 1.00 | FV | $ 2.80 | $ 2.00 | |
| 1986 | $ 1.00 | FV | $ 5.40 | $ 3.90 | |
| 1986-D | $ 1.00 | FV | $ 3.90 | $ 2.60 | |
| 1987 | $ 1.00 | FV | $ 3.50 | $ 2.60 | |
| 1987-D | $ 1.00 | FV | $ 3.70 | $ 2.60 | |
| 1988 | $ 1.00 | FV | $ 3.30 | $ 2.30 | |
| 1988-D | $ 1.00 | FV | $ 2.20 | $ 1.60 | |
| 1989 | $ 1.00 | FV | $ 2.10 | $ 1.50 | |
| 1989-D | $ 1.00 | FV | $ 1.80 | $ 1.30 | |
| Kwanan wata & Mint | Tsarin | Uncirculated | |||
| Saya | Saya | Saya | Saya | ||
| 1990 | $ 1.00 | FV | $ 2.20 | $ 1.50 | |
| 1990-D | $ 1.00 | FV | $ 3.00 | $ 2.00 | |
| 1991 | $ 1.00 | FV | $ 2.50 | $ 1.70 | |
| 1991-D | $ 1.00 | FV | $ 3.90 | $ 2.70 | |
| 1992 | $ 1.00 | FV | $ 1.10 | $ 0.80 | |
| 1992-D | $ 1.00 | FV | $ 2.80 | $ 1.90 | |
| 1993 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 1.30 | |
| 1993-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 0.90 | |
| 1994 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 0.70 | |
| 1994-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 1.00 | |
| 1995 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1995-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1996 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1996-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1997 | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | $ 0.80 | |
| 1997-D | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | $ 0.90 | |
| 1998 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 1998-D | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | FV | |
| 1999 | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | FV | |
| 1999-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| Kwanan wata & Mint | Tsarin | Uncirculated | |||
| Saya | Saya | Saya | Saya | ||
| 2000 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2000-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2001 | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.10 | |
| 2001-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2002 | $ 1.00 | FV | $ 1.70 | $ 1.20 | |
| 2002-D | $ 1.00 | FV | $ 1.70 | $ 1.20 | |
| 2003 | $ 1.00 | FV | $ 1.10 | FV | |
| 2003-D | $ 1.00 | FV | $ 1.10 | FV | |
| 2004 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2004-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2005 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2005-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2006 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2006-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2007 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2007-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2008 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2008-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2009 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2009-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| Kwanan wata & Mint | Tsarin | Uncirculated | |||
| Saya | Saya | Saya | Saya | ||
| 2010 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2010-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2011-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2011-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2012-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2012-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2013-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2013-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2014-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2014-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2015-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2015-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| Kammala Saitunan kwanan wata Jimlar Kuɗi: 96 | $ 130.00 | $ 65.00 | $ 225.00 | $ 150.00 | |
| Kammala Kwanan wata Jimlar Kuɗi: 51 | $ 75.00 | $ 35.00 | $ 125.00 | $ 80.00 | |
FV = Darajar Darajar
* = Dubi ɓangaren da ke sama "Dates, Rarities and Varieties" don ƙarin bayani game da waɗannan tsabar kudi.
Abubuwan da ke cikin wannan sutura sun haɗu daga nazarin kaina na kasuwa.
Sanarwa na Disclaimer