Yaya Sau nawa ne Lambobin Kuɗin Tuna na Nawa na yau (1983-Ranar)?
Lambobin Farawa na Ƙasar da aka ƙaddara daga 1983 an yi musamman ga masu karɓar haraji kuma basu shiga cikin ma'amaloli na yau da kullum. Gano idan kana da ɗaya daga cikin waɗannan nau'o'in azurfa da aka ambata.
Idan ba'a adana kuɗin azurfa na asmara ba daidai ba kuma a yanzu yana da tarnish ko wasu baran da ba a san shi ba, kada ku tsabtace shi. Yana da muhimmanci a tuna cewa baza ku iya ƙara darajar tsabar ta tsaftace shi ba.
A gaskiya ma, tsabar tsabar tsabar tsabar tsabar kudi tana da daraja sosai. Bugu da ƙari, masu siyarwa na gida zasu iya gane tsabar tsabta a nan da nan. Saboda haka, kada ku tsaftace kuɗin ku!
Tarihin Lambar Ƙari na Lokaci na yau
{Asar Amirka ta fara bayar da ku] a] en, a 1892. Har ila yau, har zuwa 1954, yawancin ku] a] en na tunawa, ya ci gaba har zuwa 1954, a lokacin da Majalisa ta dakatar da aiwatar da dokokin da za su bayar da ku] a] e, don cin zarafin shirin. A cikin shekarar 1982 majalisa sun ba da doka don samar da rabi da rabi don tunawa da shekaru 250 na haihuwar Pres. George Washington. Tun daga lokacin an ba da tsabar kudi na asali a wani lokaci.
Tattaunawar Kasuwa
Shekaru na yau da kullum na ambaton tunawa da kullum suna shahararrun masu karɓar nauyin kuɗi a nau'o'in digiri daban-daban. Wasu jigogi sun fi shahara fiye da sauran, kuma shahararren tsabar kudi na iya canzawa a lokaci. A 1995 da 1996, Mintin Amurka ya ba da kuɗin tara guda tara domin tunawa da Wasannin Olympics na Centennial a Atlanta, Georgia.
A wannan batu, ana ba da kuɗin kuɗin kuɗin da aka tattara a cikin ɗakunan ajiyar kuɗi tare da dukan kyauta dabam dabam daga Mintin Amurka. Saboda haka, wasu daga cikin wadannan tsabar kudi suna da tallace-tallace da yawa kuma yanzu suna da farashin kima. Yawancin kuɗin tsabar kuɗin tunawa suna iya sayarwa kuma za'a saya su ta wurin dillalan kuɗin da kuka fi so ko a kan layi.
Yanayi Dalilai, Rarraba, da Dabbobi
Wadannan azurfa na yau da kullum na asmorative na yau da kullum suna sayarwa don yawan kuɗi saboda rashin samuwa da kuma bukatunsu.
- 1995-D Cent. Wasanni na Olympics - Gudun keke (Uncirculated)
- 1996-D Cent. Wasanni na Olympics - Turas (Ba a raba su ba)
- 1996-D Cent. Wasanni na Olympics - Wasanni na nakasassu ta nakasassu
- 1996-D Cent. Wasan Olympics - Jirgin (Uncirculated)
- 1996-D Cent. Wasannin Olympic - Babban Jump (Uncirculated)
- Ƙungiyar Sadarwar Ƙungiyar Sadarwar Ƙasa ta 1996-S (Uncirculated)
- 1997-P Jami'an Tsaro na Dokoki (Ba a ƙayyade shi ba)
- 2001-D Amirka Buffalo (Ba a ƙayyade shi ba kuma Shaidar)
Abubuwan da ba a ƙayyade ba ko Alamar Shaida
Mint ya bada mafi yawan tsabar kudi na asali a duk wani aikin kasuwanci ba tare da tsabtace Shaida ba. Ana iya ganin nauyin tsabar kuɗi ta hanyar ɗaukar nauyin halayen su kamar filayen.
- Misali na Ƙungiyar Sadarwar Sadarwa wadda ba a ƙayyade ba
- Misali na Ƙidaya Alamar Shaida
Mint Marks
Mint ɗin ya samar da azurfa na yau da kullum na ambaton tunawa a fannoni hudu: Philadelphia ( P ), Denver ( D ), West Point ( W ) da San Francisco ( S ). Tun da kowane zane yana da mahimmanci ga batun da ake tunawa, wuri na alamar alamar ya bambanta dangane da irin tsabar kudin.
Lambar Farawa na Ƙarshen Lokaci na yau da kullum da darajoji
Tebur mai zuwa ya lissafa farashi mai saya (abin da zaku iya sa ran ku biya dillalin kuɗin sayen kuɗin) ku kuma sayar da darajar (abin da kuke tsammani dillalin zai biya ku idan kun sayar dashi).
Duk farashin da dabi'u da aka lissafa a ƙasa suna ɗauka cewa an saka kwasfa na asali na asali (watau akwati, mai riƙewa, hannaye, da sauransu). Shafin na farko ya lissafa kwanan wata, jigo da alamar hoto (duba hotuna da ke sama) sannan biyan kuɗin da farashin sayar da kuɗin Ƙididdigar Azurfa na Ƙasar Na zamani. Waɗannan su ne kimanin farashin kantin sayar da farashi da dabi'un kasuwancin. Gaskiyar tayin da ka karɓa daga wani dillalin kuɗi zai bambanta dangane da ainihin sashi na tsabar kudin da kuma wasu dalilai da suka ƙayyade darajarsa .
| Kwanan wata, Mint & Jigo | Saya | Saya |
| 1983-D Olympics (Los Angeles) | $ 38.00 | $ 29.00 |
| 1983-S Wasannin Olympics (Los Angeles) | $ 39.00 | $ 30.00 |
| 1983-S Olympics (Los Angeles) Shaida | $ 40.00 | $ 32.00 |
| 1984-P Wasikar (Los Angeles) | $ 39.00 | $ 28.00 |
| 1984-D Olympics (Los Angeles) | $ 40.00 | $ 32.00 |
| 1984-S Olympics (Los Angeles) | $ 39.00 | $ 30.00 |
| 1984-S Olympics (Los Angeles) Shaida | $ 41.00 | $ 30.00 |
| 1986-P Statue of Liberty Centennial | $ 41.00 | $ 30.00 |
| 1986-S Bayani na Tabbatar da Tarihin Tsaro | $ 39.00 | $ 28.00 |
| 1987-P Tsarin Mulkin Tsarin Mulki na Amurka | $ 42.00 | $ 31.00 |
| Tsarin Mulkin Amirka na 1987-S na Bicentennial | $ 41.00 | $ 30.00 |
| 1988-D Olympics (Seoul) | $ 40.00 | $ 32.00 |
| 1988-S Olympics (Seoul) Shaida | $ 39.00 | $ 31.00 |
| 1989-D Majalisar Bicentennial | $ 40.00 | $ 29.00 |
| 1989-S Congress Bicentennial Shaida | $ 40.00 | $ 31.00 |
| 1990-W Eisenhower Centennial | $ 40.00 | $ 31.00 |
| 1990-P Eisenhower Amintaccen Tabbatarwa | $ 42.00 | $ 31.00 |
| 1991-P Mount Rushmore Golden Anniv. | $ 41.00 | $ 30.00 |
| 1991-S Mount Rushmore Golden Anniv. Shaida | $ 41.00 | $ 30.00 |
| 1991-D War Memorial Memorial | $ 42.00 | $ 33.00 |
| 1991-P Warrantar War Memorial ta Shaida | $ 41.00 | $ 30.00 |
| 1991-D Ranar 50th ta USO | $ 39.00 | $ 30.00 |
| 1991-S USO 50th Shaidar Tabbatarwa | $ 44.00 | $ 33.00 |
| Kwanan wata, Mint & Jigo | Saya | Saya |
| 1992-D Olympics (Faransa da Spain) | $ 42.00 | $ 33.00 |
| 1992-S Olympics (Faransa da Spain) Shaida | $ 41.00 | $ 30.00 |
| 1992-D White House 200th Anniv. | $ 40.00 | $ 30.00 |
| 1992-W White House 200th Anniv. Shaida | $ 42.00 | $ 30.00 |
| 1992-D Christopher Columbus Quincentenary | $ 39.00 | $ 30.00 |
| 1992-P Christopher Columbus Shaidar Farko | $ 41.00 | $ 32.00 |
| Dokar da aka ba da Dokar Dama ta 1993-D | $ 43.00 | $ 32.00 |
| 1993-S Dokar Hakkoki na Gaskiya | $ 39.00 | $ 30.00 |
| 1993-D WW II (Dated: 1991-1995) | $ 45.00 | $ 34.00 |
| 1993-W WW II (Dated: 1991-1995) Shaida | $ 43.00 | $ 31.00 |
| 1994-D gasar cin kofin duniya | $ 41.00 | $ 30.00 |
| 1994-S gasar cin gashin shaida | $ 41.00 | $ 31.00 |
| 1993-P Thomas Jefferson | $ 40.00 | $ 32.00 |
| 1993-S Thomas Jefferson Shaida | $ 42.00 | $ 31.00 |
| 1994-W Vietnam War Memorial | $ 60.00 | $ 47.00 |
| 1994-P Vietnam War Memorial tabbaci | $ 55.00 | $ 40.00 |
| 1994-W Amurka Fursunonin yaƙi | $ 69.00 | $ 52.00 |
| 1994-P Amurka Fursunonin War Warranti | $ 55.00 | $ 41.00 |
| 1994-W Mata a cikin Soja | $ 44.00 | $ 32.00 |
| 1994-P Mata a cikin Shafin Farko | $ 42.00 | $ 32.00 |
| 1994-D US Capitol Bicentennial | $ 42.00 | $ 32.00 |
| 1994-S Amurka Capitol Bicentennial Shaida | $ 43.00 | $ 34.00 |
| Kwanan wata, Mint & Jigo | Saya | Saya |
| 1995-P Warfield Battlefield | $ 55.00 | $ 42.00 |
| 1995-S Batun War Warfield Shaida | $ 53.00 | $ 39.00 |
| 1995-D Cent. Wasannin Olympics - Gymnastics | $ 48.00 | $ 36.00 |
| 1995-P Cent. Wasanni na Olympics - Gidajen Gymnastics | $ 42.00 | $ 32.00 |
| 1995-D Cent. Wasannin Olympic - Wasanni na nakasassu | $ 50.00 | $ 38.00 |
| 1995-P Cent. Wasanni na Olympics - Wasanni na nakasassu ta nakasassu | $ 44.00 | $ 32.00 |
| 1995-D Cent. Wasan Olympics - Tafiya & filin | $ 80.00 | $ 60.00 |
| 1995-P Cent. Wasan Olympics - Tafiya da Fage | $ 50.00 | $ 37.00 |
| 1995-D Cent. Wasan Olympics - Wasanni * | $ 135.00 | $ 90.00 |
| 1995-P Cent. Wasanni na Olympics - Wasan Wasanni | $ 45.00 | $ 33.00 |
| Wasanni na Wasannin Wasannin Olympics ta 1995-W | $ 43.00 | $ 31.00 |
| 1995-P Wasanni na Wasannin Wasannin Wasannin Wasannin Wasannin Duniya na Duniya | $ 42.00 | $ 30.00 |
| 1996-D Cent. Wasan Olympics - Wasanni * | $ 245.00 | $ 200.00 |
| 1996-P Cent. Wasan Olympics - Shaida ta Wasal | $ 65.00 | $ 51.00 |
| 1996-D Cent. Wasanni na Olympics - Wasanni na nakasassu * | $ 290.00 | $ 220.00 |
| 1996-P Cent. Wasanni na Olympics - Wasanni na nakasassu ta nakasassu | $ 56.00 | $ 44.00 |
| 1996-D Cent. Wasan Olympics - Zagaye * | $ 290.00 | $ 220.00 |
| 1996-P Cent. Wasan Olympics - Bayyana Shaida | $ 63.00 | $ 45.00 |
| 1996-D Cent. Wasan Olympics - Babban Jump * | $ 300.00 | $ 250.00 |
| 1996-P Cent. Wasan Olympics - Babban Haɗakarwa | $ 51.00 | $ 39.00 |
| Ƙungiyar Sadarwar Ƙungiyar Ƙasar Amirka ta 1996-S | $ 130.00 | $ 90.00 |
| Ta'idodin Ƙungiyar Sadarwar Ƙungiyoyin Ƙungiyoyin Ƙungiya ta 1996-S | $ 67.00 | $ 51.00 |
| 1996-D Smithsonian 150th Anniversary | $ 110.00 | $ 80.00 |
| 1996-P Smithsonian 150th Anniversary Tabbatarwa | $ 54.00 | $ 42.00 |
| Kwanan wata, Mint & Jigo | Saya | Saya |
| 1997-P Botanic Garden | $ 50.00 | $ 39.00 |
| 1997-P Botanic Garden Shaida | $ 55.00 | $ 40.00 |
| 1997-S Jackie Robinson | $ 90.00 | $ 60.00 |
| 1997-S Jackie Robinson Shaida | $ 80.00 | $ 60.00 |
| 1997-P Dokar 'Yan Shari'a ta {asa. * | $ 140.00 | $ 100.00 |
| 1997-P Dokar 'Yan Shari'a ta {asa. Shaida | $ 90.00 | $ 60.00 |
| 1998-S Robert F. Kennedy | $ 42.00 | $ 31.00 |
| 1998-S Robert F. Kennedy Shaida | $ 51.00 | $ 37.00 |
| 1998-S Black Revolutionary War Pat. | $ 100.00 | $ 70.00 |
| 1998-S Black Revolutionary War Pat. Shaida | $ 71.00 | $ 53.00 |
| 1999-P Dolley Madison Commemorative | $ 51.00 | $ 37.00 |
| 1999-P Dolley Madison Shaidar Tabbatarwa | $ 47.00 | $ 37.00 |
| 1999-P Yellowstone National Park | $ 48.00 | $ 36.00 |
| 1999-P Yellowstone National Park Shaida | $ 50.00 | $ 36.00 |
| 2000-P Makarantar Majalisa ta Bicentennial | $ 49.00 | $ 38.00 |
| 2000-P Makarantar Kasafin Bicentennial Shaida | $ 46.00 | $ 36.00 |
| 2000-P Leif Ericson Millennium | $ 80.00 | $ 60.00 |
| 2000-P Leif Ericson Tabbacin Millennium | $ 56.00 | $ 42.00 |
| 2001-P Capitol Visitor Center | $ 46.00 | $ 35.00 |
| 2001-P Capitol Bincika Cibiyar Tabbatarwa | $ 42.00 | $ 33.00 |
| 2001-D Amirka Buffalo * | $ 210.00 | $ 160.00 |
| 2001-P American Buffalo Shaida * | $ 210.00 | $ 150.00 |
| 2002-P Olympics (Salt Lake City) | $ 43.00 | $ 34.00 |
| 2002-P Olympics (Salt Lake City) Shaida | $ 45.00 | $ 34.00 |
| 2002-W West Point Bicentennial | $ 44.00 | $ 32.00 |
| 2002-W West Point Bicentennial Shaida | $ 43.00 | $ 31.00 |
| Kwanan wata, Mint & Jigo | Saya | Saya |
| 2003-P na Farko na Gidan Farko | $ 44.00 | $ 32.00 |
| 2003-P na Farko na Farko | $ 43.00 | $ 34.00 |
| 2004-P Thomas Alva Edison | $ 42.00 | $ 30.00 |
| 2004-P Thomas Alva Edison Shaida | $ 42.00 | $ 32.00 |
| 2004-P Lewis da Clark Bicentennial | $ 41.00 | $ 32.00 |
| 2004-P Lewis da Clark Bicentennial Shaida | $ 43.00 | $ 32.00 |
| 2005-P Babban Shari'a John Marshall | $ 42.00 | $ 32.00 |
| 2005-P Babban Shari'a John Marshall Tabbatarwa | $ 45.00 | $ 34.00 |
| 2005-P Marine Corps 230th Anniv. | $ 46.00 | $ 36.00 |
| 2005-P Marine Corps 230th Anniv. Shaida | $ 54.00 | $ 39.00 |
| 2006-P Ben Franklin - Masanin kimiyya | $ 41.00 | $ 32.00 |
| 2006-P Ben Franklin - Masanin Kimiyya | $ 49.00 | $ 38.00 |
| 2006-P Ben Franklin - Uban kafa | $ 45.00 | $ 35.00 |
| 2006-P Ben Franklin - Bayar da Uba Gida | $ 50.00 | $ 38.00 |
| 2006-S San Francisco Old Mint | $ 42.00 | $ 30.00 |
| 2006-S San Francisco Old Mint Tabbatarwa | $ 50.00 | $ 39.00 |
| 2007-P Jamestown 400th Anniv. | $ 40.00 | $ 30.00 |
| 2007-P Jamestown 400th Anniv. Shaida | $ 40.00 | $ 29.00 |
| 2007-P Little Rock Central HS Desegregation | $ 43.00 | $ 34.00 |
| 2007-P Little Rock Central HS Desegregation Shaida | $ 44.00 | $ 35.00 |
| 2008-P Bald Eagle | $ 51.00 | $ 37.00 |
| 2008-P Bald Eagle Shaida | $ 52.00 | $ 40.00 |
| 2009-P Ibrahim Lincoln Bicentennial | $ 53.00 | $ 40.00 |
| 2009-P Ibrahim Lincoln Bicentennial Shaida | $ 56.00 | $ 42.00 |
| 2009-P Louis Braille Bicentennial | $ 48.00 | $ 37.00 |
| 2009-P Louis Braille Bicentennial Shaida | $ 48.00 | $ 37.00 |
| Kwanan wata, Mint & Jigo | Saya | Saya |
| 2010-P Boy Scouts Centennial | $ 49.00 | $ 39.00 |
| 2010-P Boy Scouts Centennial Shaida | $ 50.00 | $ 37.00 |
| 2010-W Masu tsofaffin 'yan asalin Amurka | $ 53.00 | $ 40.00 |
| 2010-W Wakilan Amurka masu tsoratar da hankali | $ 51.00 | $ 39.00 |
| Sojan Amurka 2011-S | $ 53.00 | $ 39.00 |
| 2011-P Rundunar Sojan Amirka | $ 51.00 | $ 36.00 |
| 2011-S Medal of Honor | $ 65.00 | $ 51.00 |
| 2011-P na Medal na Sanarwar Gaskiya | $ 60.00 | $ 45.00 |
| 2012-W Fantry Soldier | $ 60.00 | $ 46.00 |
| 2012-W Fantry Soldier Shaida | $ 64.00 | $ 47.00 |
| 2012-P Star Spangled Banner | $ 61.00 | $ 46.00 |
| 2012-P Star Bangled Banner Shaida | $ 63.00 | $ 46.00 |
| 2013-P Girl Scouts Centennial | $ 60.00 | $ 43.00 |
| 2013-S Girl Scouts Centennial Shaida | $ 66.00 | $ 48.00 |
| 2013-P 5-Star Generals | $ 59.00 | $ 44.00 |
| 2013-S 5-Star Generals Shaida | $ 66.00 | $ 49.00 |
| Cikakken Saiti Ba'a ƙayyade ba | $ 4,800.00 | $ 3,700.00 |
| Cikakken Ƙaddara | $ 3,500.00 | $ 2,600.00 |
"-" (dash) = Ba a haɗa ko kuma bai isa ba data kasance don lissafin farashin farashi
* = Dubi ɓangaren da ke sama "Dates, Rarities and Varieties" don ƙarin bayani game da waɗannan tsabar kudi.
Sanarwa na Disclaimer